Theo Bos heeft in Genemuiden de eerste reguliere etappe van Olympia's Tour gewonnen. Daarmee verstevigde hij zijn positie van leider in het algemeen klassement. De oranje leiderstrui veroverde hij dinsdagavond in Amsterdam door als eerste van zijn winnende Rabo-formatie over de streep te komen tijdens de ploegentijdrit. Bos liet in de smalle aankomststraat in Genemuiden de Noor Alexander Kristof (tweede) en de Deen Jonas Jorgensen (derde) ruimschoots kansloos. Daarmee rondde de sprinter keurig de werkzaamheden van zijn ploeg af die een kopgroep van vier terug haalde die bijna drie minuten aan voorsprong wist te vergaren. ,,Door het harde werken was het beste er bij de meeste ploeggenoten wel af in de finale, maar gelukkig waren we niet de enige ploeg die op een sprint gokte. In de laatste kilometer heb ik mijn eigen weg gezocht en zo kon ik nog redelijk eenvoudig die sprint winnen. Voor mij is Olympia's Tour nu al geslaagd, met het dragen van de oranje trui en het winnen van een rit. Ik geniet hier gewoon van en alles wat er nog bij komt is bonus. Misschien is het achteraf wel net zo belangrijk dat onze kopmannen Van Winden en Berkhout vandaag bonificatieseconden hebben gepakt onderweg. Zij zullen het in het slotweekeinde af moeten maken. Als we de heuvels in gaan is mijn rol als sprinter immers uitgespeeld.'' De etappe van Hasselt naar Genemuiden kreeg kleur door een lange ontsnapping van zeven renners, van wie uiteindelijk een kwartet bijna drie minuten voorsprong wist te vergaren. In die kopgroep waren Jeroen Boelen (Van Hemert-DJR), Bart van Haaren (Koga-Creditforce), Erik van Lakerveld en Martin Halvarsson (Cykelcity). In de slotfase probeerde Thijs Al (AA Drink) de sprinters te verschalken, maar die stonden dat niet toe. (Tekst: Wieler Magazine)
Uitslag van vandaag:
| 1. | 4 | NED | 19830822 | Bos, Theo | Rabobank Continental Team | 3.50'53" | 28" | |
| 2. | 163 | NOR | 19870705 | Kristoff, Alexander | Team Joker - Bianchi | 3.50'53" | 6" | |
| 3. | 175 | DEN | 19860420 | Jörgensen, Jonas Aaen | Team Capinordic | 3.50'53" | 4" | |
| 4. | 176 | DEN | 19830415 | Pedersen, Martin | Team Capinordic | 3.50'53" | ||
| 5. | 23 | NED | 19770423 | Schmitz, Bram | Van Vliet - EBH-Elshof | 3.50'53" | 12" | |
| 6. | 54 | NED | 19850321 | Van IJzendoorn, Eddy | AA Drink Cycling Team | 3.50'53" | ||
| 7. | 33 | NED | 19790705 | Bos, Marco | Cycling Team Jo Piels | 3.50'53" | 5" | |
| 8. | 13 | NED | 19801103 | Bruin, Ivor | KrolStonE Continental Team | 3.50'53" | 9" | |
| 9. | 144 | NED | 19891126 | Kreder, Raymond | Felt-Holowesko Partners-Garmin | 3.50'53" | 7" | |
| 10. | 171 | DEN | 19870731 | Guldhammer, Thomas | Team Capinordic | 3.50'53" | ||
| 11. | 34 | NED | 19880902 | Chaigneau, Robin | Cycling Team Jo Piels | 3.50'53" | 7" | |
| 12. | 57 | NED | 19880712 | Huenders, Mitchell | AA Drink Cycling Team | 3.50'53" | ||
| 13. | 136 | BEL | 19890809 | van Hoecke, Justin | Nationale baanselectie België | 3.50'58" | 5" | 2" |
| 14. | 21 | NED | 19870610 | Jun, Lars | Van Vliet - EBH-Elshof | 3.50'58" | 5" | 12" |
| 15. | 22 | NED | 19901104 | Kreder, Wesley | Van Vliet - EBH-Elshof | 3.50'59" | 6" | 12" |
| 16. | 108 | NED | 19800408 | Videler, Jorne | Line Lloyd Footwear Cycling | 3.50'59" | 6" | |
| 17. | 67 | NED | 19850504 | Verschoor, Martijn | Asito Craft Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 18. | 62 | NED | 19851002 | Oude Ophuis, Dirk | Asito Craft Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 19. | 98 | NED | 19860425 | van Nuill, Hidde | Koopmans-Cube cycling team | 3.50'59" | 6" | |
| 20. | 135 | BEL | 19840420 | Schets, Steve | Nationale baanselectie België | 3.50'59" | 6" | 2" |
| 21. | 16 | NED | 19830501 | Soepenberg, Gerrit | KrolStonE Continental Team | 3.50'59" | 6" | 9" |
| 22. | 1 | NED | 19841122 | Berkhout, Thomas | Rabobank Continental Team | 3.50'59" | 6" | 17" |
| 23. | 104 | NED | 19841013 | Jong de, Gideon | Line Lloyd Footwear Cycling | 3.50'59" | 6" | |
| 24. | 106 | NED | 19890923 | te Stroet, Rens | Line Lloyd Footwear Cycling | 3.50'59" | 6" | |
| 25. | 7 | NED | 19871202 | Van Winden, Dennis | Rabobank Continental Team | 3.50'59" | 6" | 18" |
| 26. | 12 | NED | 19831025 | Beima, Marcel | KrolStonE Continental Team | 3.50'59" | 6" | 9" |
| 27. | 88 | NED | 19810507 | Vriend, Rudy | Midi Center-Ruiter Wielerteam | 3.50'59" | 6" | 1" |
| 28. | 15 | NED | 19821202 | Lenferink, Jasper | KrolStonE Continental Team | 3.50'59" | 6" | 9" |
| 29. | 65 | NED | 19840615 | Reuling, Dirk | Asito Craft Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 30. | 167 | NOR | 19851031 | Vold, Svein Erik | Team Joker - Bianchi | 3.50'59" | 6" | |
| 31. | 11 | NED | 19830113 | Pronk, Jos | KrolStonE Continental Team | 3.50'59" | 6" | 9" |
| 32. | 14 | NED | 19870727 | Hagenaars, Luc | KrolStonE Continental Team | 3.50'59" | 6" | 9" |
| 33. | 28 | NED | 19891228 | Vreugdenhil, Stefan | Van Vliet - EBH-Elshof | 3.50'59" | 6" | 12" |
| 34. | 64 | NED | 19860322 | Reef, Marc | Asito Craft Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 35. | 3 | NED | 19890908 | Bol, Jetse | Rabobank Continental Team | 3.50'59" | 6" | 17" |
| 36. | 184 | SWE | 19860813 | Lindgren, Johan | Team Cykelcity | 3.50'59" | 6" | |
| 37. | 73 | NED | 19900612 | Kos, Christian | Koga-CreditForce | 3.50'59" | 6" | |
| 38. | 123 | NED | 19850813 | Frank, Niewold | Swabo Cyclingteam | 3.50'59" | 6" | |
| 39. | 45 | NED | 19810620 | De Haan, Sierk Jan | Van Hemert Groep - De Jonge Renner | 3.50'59" | 6" | 3" |
| 40. | 124 | NED | 19791202 | Jonkheer, Bob | Swabo Cyclingteam | 3.50'59" | 6" | |
| 41. | 35 | NED | 19810415 | Helmantel, Adriaan | Cycling Team Jo Piels | 3.50'59" | 6" | 5" |
| 42. | 112 | NED | 19840330 | Harms, Jos | Metec LSE Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 43. | 83 | NED | 19761012 | Lormans, Sander | Midi Center-Ruiter Wielerteam | 3.50'59" | 6" | 1" |
| 44. | 46 | NED | 19860730 | Hooghiemster, Rene | Van Hemert Groep - De Jonge Renner | 3.50'59" | 6" | 3" |
| 45. | 51 | NED | 19800616 | Al, Thijs | AA Drink Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 46. | 6 | NED | 19880118 | van Poppel, Boy | Rabobank Continental Team | 3.50'59" | 6" | 15" |
| 47. | 75 | NED | 19890925 | Kuiper, Bouke | Koga-CreditForce | 3.50'59" | 6" | |
| 48. | 187 | USA | 19871008 | Schauner, Michael | Team Cykelcity | 3.50'59" | 6" | |
| 49. | 81 | NED | 19860607 | Van Der Zwet, Arno | Midi Center-Ruiter Wielerteam | 3.50'59" | 6" | 1" |
| 50. | 161 | NOR | 19880815 | Gjerdevik Sørtveit, Sondre | Team Joker - Bianchi | 3.50'59" | 6" | |
| 51. | 97 | NED | 19891013 | van Luijk, Sven | Koopmans-Cube cycling team | 3.50'59" | 6" | |
| 52. | 5 | USA | 19880812 | van Garderen, Tejay | Rabobank Continental Team | 3.50'59" | 6" | 15" |
| 53. | 186 | SWE | 19810208 | Sandell, Kalle | Team Cykelcity | 3.50'59" | 6" | |
| 54. | 31 | NED | 19850303 | Van Dulmen, Thom | Cycling Team Jo Piels | 3.50'59" | 6" | 5" |
| 55. | 145 | USA | 19880710 | Salon, Peter | Felt-Holowesko Partners-Garmin | 3.50'59" | 6" | 7" |
| 56. | 113 | NED | 19870215 | Kelderman, Martin | Metec LSE Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 57. | 17 | NED | 19890616 | Lindeman, Bert-Jan | KrolStonE Continental Team | 3.50'59" | 6" | 9" |
| 58. | 121 | NED | 19840324 | Berk, Johan | Swabo Cyclingteam | 3.50'59" | 6" | |
| 59. | 105 | NED | 19881028 | Ruckert, Patrick | Line Lloyd Footwear Cycling | 3.50'59" | 6" | |
| 60. | 174 | SWE | 19820425 | Stevenson, Christopher | Team Capinordic | 3.50'59" | 6" | |
| 61. | 25 | NED | 19840720 | Van Leijen, Joost | Van Vliet - EBH-Elshof | 3.50'59" | 6" | 12" |
| 62. | 165 | NOR | 19820604 | Remme, Stian | Team Joker - Bianchi | 3.50'59" | 6" | |
| 63. | 101 | NED | 19870611 | Asjes, Jelmer | Line Lloyd Footwear Cycling | 3.50'59" | 6" | |
| 64. | 92 | NED | 19870704 | de Beer, Pim | Koopmans-Cube cycling team | 3.50'59" | 6" | |
| 65. | 32 | NED | 19860223 | Van Ooijen, Cornelius | Cycling Team Jo Piels | 3.50'59" | 6" | 5" |
| 66. | 157 | GER | 19870915 | Pristl, Sébastien | Continental Team Milram | 3.50'59" | 6" | |
| 67. | 177 | DEN | 19870329 | Riber Sellebjerg, Thomas | Team Capinordic | 3.50'59" | 6" | |
| 68. | 8 | NED | 19881208 | Vrijmoed, Maurice | Rabobank Continental Team | 3.50'59" | 6" | 15" |
| 69. | 44 | NED | 19790902 | Aerts, Ruud | Van Hemert Groep - De Jonge Renner | 3.50'59" | 6" | 3" |
| 70. | 24 | NED | 19870220 | Kreder, Dennis | Van Vliet - EBH-Elshof | 3.50'59" | 6" | 12" |
| 71. | 87 | NED | 19850930 | Postma, Theo | Midi Center-Ruiter Wielerteam | 3.50'59" | 6" | 1" |
| 72. | 142 | GBR | 20081121 | Holloway, Dan | Felt-Holowesko Partners-Garmin | 3.50'59" | 6" | 7" |
| 73. | 173 | DEN | 19810330 | Madsen, Jens Erik | Team Capinordic | 3.50'59" | 6" | |
| 74. | 162 | NOR | 19890207 | Vegard Stake Laengen | Team Joker - Bianchi | 3.50'59" | 6" | |
| 75. | 66 | NED | 19890612 | van Dijk, Julian | Asito Craft Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 76. | 18 | NED | 19800923 | Sneeboer, Paul | KrolStonE Continental Team | 3.50'59" | 6" | 9" |
| 77. | 141 | USA | 19870219 | Fairly, Caleb | Felt-Holowesko Partners-Garmin | 3.50'59" | 6" | 7" |
| 78. | 68 | NED | 19900110 | Wildeman, Henk | Asito Craft Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 79. | 56 | BEL | 19810713 | De Fauw, Dimitri | AA Drink Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 80. | 164 | NOR | 19840504 | Nordhaug, Lars Petter | Team Joker - Bianchi | 3.50'59" | 6" | |
| 81. | 85 | NED | 19850817 | Botman, Wim | Midi Center-Ruiter Wielerteam | 3.50'59" | 6" | 1" |
| 82. | 118 | NED | 19790111 | Van Der Pluym, Marvin | Metec LSE Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 83. | 95 | NED | 19871026 | Helderman, Paul | Koopmans-Cube cycling team | 3.50'59" | 6" | |
| 84. | 183 | SWE | 19840922 | Halvarsson, Martin | Team Cykelcity | 3.50'59" | 6" | 3" |
| 85. | 27 | NED | 19880321 | Vierbergen, Lars | Van Vliet - EBH-Elshof | 3.50'59" | 6" | 12" |
| 86. | 26 | NED | 19880927 | Van Zandbeek, Ronan | Van Vliet - EBH-Elshof | 3.50'59" | 6" | 12" |
| 87. | 71 | NED | 19840812 | Hassink, Arne | Koga-CreditForce | 3.50'59" | 6" | |
| 88. | 36 | NED | 19850520 | Kavsek, Rik | Cycling Team Jo Piels | 3.50'59" | 6" | 5" |
| 89. | 188 | SWE | 19890125 | Stilfors, Andreas | Team Cykelcity | 3.50'59" | 6" | |
| 90. | 102 | NED | 19890220 | Griffin, Jake | Line Lloyd Footwear Cycling | 3.50'59" | 6" | |
| 91. | 48 | NED | 19860222 | Pronk, Leander | Van Hemert Groep - De Jonge Renner | 3.50'59" | 6" | 3" |
| 92. | 91 | NED | 19840801 | Aardenburg, Sander | Koopmans-Cube cycling team | 3.50'59" | 6" | |
| 93. | 2 | NED | 19900324 | Boeve, Mats | Rabobank Continental Team | 3.50'59" | 6" | 15" |
| 94. | 53 | NED | 19770308 | Schep, Peter | AA Drink Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 95. | 61 | NED | 19870209 | Kamphuis, Sebastiaan | Asito Craft Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 96. | 76 | NED | 19841113 | Van Haaren, Bart | Koga-CreditForce | 3.50'59" | 6" | 2" |
| 97. | 77 | NED | 19900628 | Vingerling, Michael | Koga-CreditForce | 3.50'59" | 6" | |
| 98. | 43 | NED | 19780127 | Boelen, Jeroen | Van Hemert Groep - De Jonge Renner | 3.50'59" | 6" | 4" |
| 99. | 47 | SWE | 19820330 | Landstrom, Johan | Van Hemert Groep - De Jonge Renner | 3.50'59" | 6" | 3" |
| 100. | 41 | NED | 19840903 | Basten, Niek | Van Hemert Groep - De Jonge Renner | 3.50'59" | 6" | 3" |
| 101. | 181 | SWE | 19880609 | Balck, Sebastian | Team Cykelcity | 3.50'59" | 6" | |
| 102. | 58 | NED | 19720625 | Stam, Danny | AA Drink Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 103. | 147 | USA | 19870331 | Shelden, Taylor | Felt-Holowesko Partners-Garmin | 3.50'59" | 6" | 7" |
| 104. | 82 | NED | 19881031 | Van Wel, Ruud | Midi Center-Ruiter Wielerteam | 3.50'59" | 6" | 1" |
| 105. | 138 | BEL | 19890826 | Vlasselaar, Maarten | Nationale baanselectie België | 3.50'59" | 6" | 2" |
| 106. | 151 | GER | 19790322 | Bach, Christian | Continental Team Milram | 3.50'59" | 6" | |
| 107. | 38 | NED | 19870122 | Relou, Tom | Cycling Team Jo Piels | 3.50'59" | 6" | 5" |
| 108. | 185 | SWE | 19770524 | Osterling, Robert | Team Cykelcity | 3.50'59" | 6" | |
| 109. | 114 | NED | 19800723 | Lenferink, Maarten | Metec LSE Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 110. | 178 | DEN | 19880601 | Sobota, Kristian | Team Capinordic | 3.50'59" | 6" | |
| 111. | 127 | NED | 19721118 | Straathoff, Jeroen | Swabo Cyclingteam | 3.50'59" | 6" | |
| 112. | 84 | NED | 19890202 | Beukeboom, Dion | Midi Center-Ruiter Wielerteam | 3.50'59" | 6" | 1" |
| 113. | 133 | BEL | 19870802 | Dufrasne, Jonathan | Nationale baanselectie België | 3.50'59" | 6" | 2" |
| 114. | 155 | GER | 19851025 | Keller, Patrick | Continental Team Milram | 3.50'59" | 6" | |
| 115. | 72 | NED | 19840124 | Jonkman, Geert-Jan | Koga-CreditForce | 3.50'59" | 6" | |
| 116. | 117 | NED | 19820125 | Van Agtmaal, Peter | Metec LSE Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 117. | 111 | NED | 19810218 | Smit, Dennis | Metec LSE Cycling Team | 3.50'59" | 6" | |
| 118. | 93 | NED | 19890818 | de Boer, Joris | Koopmans-Cube cycling team | 3.50'59" | 6" | |
| 119. | 94 | NED | 19871016 | de Haan, Jesse | Koopmans-Cube cycling team | 3.50'59" | 6" | |
| 120. | 86 | NED | 19830812 | Denis, Camiel | Midi Center-Ruiter Wielerteam | 3.50'59" | 6" | 1" |
| 121. | 126 | NED | 19831105 | Rotmensen, Davey | Swabo Cyclingteam | 3.51'52" | 59" | |
| 122. | 172 | DEN | 19871119 | Kreutzfelt, Daniel | Team Capinordic | 3.51'52" | 59" | |
| 123. | 148 | USA | 19890213 | Summerhill, Danny | Felt-Holowesko Partners-Garmin | 3.53'04" | 2'11" | 7" |
| 124. | 42 | NED | 19901020 | Nieuwdorp, Nick | Van Hemert Groep - De Jonge Renner | 3.53'04" | 2'11" | 3" |
| 125. | 115 | NED | 19890206 | Beuken, Jordy | Metec LSE Cycling Team | 3.53'20" | 2'27" | |
| 126. | 182 | SWE | 19870401 | Bjellmark, Jonas | Team Cykelcity | 3.53'27" | 2'34" | |
| 127. | 103 | NED | 19900112 | Hamelink, Jasper | Line Lloyd Footwear Cycling |
Royal Smilde Food Group uit Heerenveen is in 2010 de hoofdsponsor van Olympia’s Tour. Neder...
09 Februari 2010Om de focus op talent extra te benadrukken krijgt Royal Smilde Olympia’s Tour in 2010 een w...
09 Februari 2010Tot nog toe legde koersdirecteur Robert Slippens al vier buitenlandse en vier Nederlandse teams v...
09 Februari 2010PlaatsBorettiAlgemeen klassementMilieu 123Punten klassementDrukke...
09 Februari 2010De opleidingsploeg van de RadioShack-formatie van Lance Armstrong neemt volgend jaar deel aan Oly...
09 November 2009Jetse Bol is in Vaals winnaar geworden van Olympia's Tour. De nog maar 19-jarige renner uit Ave...
24 Mei 2009Jetse Bol was begin dit jaar ziek geweest en had daarna eigenlijk nooit een supergevoel gehad. To...
23 Mei 2009Theo Bos heeft zaterdag in Gendringen de vierde etappe van Olympia's Tour op zijn naam geschreven...
23 Mei 2009Arne Hassink (Koga-Creditforce) pakt het dit jaar anders aan dan andere jaren. De Achterhoek...
23 Mei 2009Christopher Stevenson heeft vandaag in Roosendaal de derde etappe van Olympia's Tour gewonnen.&nb...
22 Mei 2009