| Startnummer | Renner | UCI-code |
| Rabobank CT | ||
| 1 | Bol, Jetse | NED 19890908 |
| 2 | Dennis, Rohan | AUS 19900528 |
| 3 | Dumoulin, Tom | NED 19901111 |
| 4 | Hofland, Moreno | NED 19910831 |
| 5 | Kreder, Wesley | NED 19901104 |
| 6 | Markus, Barry | NED 19910717 |
| 7 | Sinkeldam, Ramon | NED 19890209 |
| 8 | van Baarle, Dylan | NED 19920521 |
| Team Jayco AIS | ||
| 11 | Aitken, Nick | AUS 19900101 |
| 12 | Carver, Alex | AUS 19911125 |
| 13 | Donnelly, Aaron | AUS 19910227 |
| 14 | Durbridge, Luke | AUS 19910409 |
| 15 | Hepburn, Michael | AUS 19910817 |
| 16 | Howson, Damien | AUS 19920813 |
| 17 | Lang, Richard | AUS 19890223 |
| 18 | Rudolph, Malcolm | AUS 19890104 |
| Cycling Team De Rijke | ||
| 21 | Dijkxhoorn, Rikke | NED 19860105 |
| 22 | Havik, Yoeri | NED 19910219 |
| 23 | Kouwenhoven, Sjoerd | NED 19901103 |
| 24 | Oostlander, Sander | NED 19841125 |
| 25 | Pfingsten, Christoph | GER 19871120 |
| 26 | te Brake, Remco | NED 19881129 |
| 27 | Van der Meijden, Rune | NED 19910323 |
| 28 | Vermeulen, Jack | NED 19900619 |
| Team Cykelcity | ||
| 31 | Balck, Sebastian | SWE 19880609 |
| 32 | Bertilsson, Christian | SWE 19910905 |
| 33 | Landstrom, Johan | SWE 19820330 |
| 34 | Lindau, Philip | SWE 19910818 |
| 35 | Lindgren, Johan | SWE 19860813 |
| 36 | Ludvigsson, Tobias | SWE 19910222 |
| 37 | Olsson, Michael | SWE 19860304 |
| 38 | Pölder, Robert | SWE 19910621 |
| Ruiter Dakkapellen Wielerteam | ||
| 41 | Burger, Leon | NED 19850526 |
| 42 | de Vries, Berden | NED 19890310 |
| 43 | de Vries, Harm | NED 19890903 |
| 44 | Haan, Wouter | NED 19910812 |
| 45 | Helderman, Paul | NED 19871026 |
| 46 | Lormans, Sander | NED 19761012 |
| 47 | Pronk, Jos | NED 19830113 |
| 48 | Strating, Gijs | NED 19901120 |
| Itera - Katusha | ||
| 51 | Antonov, Mikhail | RUS 19860104 |
| 52 | Baranov, Kirill | RUS 19890413 |
| 53 | Kochetkov, Pavel | RUS 19860307 |
| 54 | Kovalev, Evgeny | RUS 19890306 |
| 55 | Kuznetsov, Vyacheslav | RUS 19890624 |
| 56 | Prishpetnyi, Alexander | RUS 19870718 |
| 57 | Vorobev, Anton | RUS 19901012 |
| 58 | Wielinga, Remmert | NED 19780427 |
| Cycling Team Jo Piels | ||
| 61 | Ariesen, Johim | NED 19880316 |
| 62 | Bos, Marco | NED 19790705 |
| 63 | de Beer, Pim | NED 19870704 |
| 64 | De Haan, Sierk Jan | NED 19810620 |
| 65 | Gmelich Meijling, Jarno | NED 19890621 |
| 66 | Hamelink, Jasper | NED 19900112 |
| 67 | Lindeman, Bert-Jan | NED 19890616 |
| 68 | te Stroet, Rens | NED 19890923 |
| ParkHotel Rooding CT | ||
| 71 | Abe, Takayuki | JPN 19860612 |
| 72 | De Waal, Roy | NED 19850714 |
| 73 | Janssen, Yannick | NED 19901018 |
| 74 | Kavsek, Rik | NED 19850520 |
| 75 | Mulder, Nick | NED 19900521 |
| 76 | Vierbergen, Lars | NED 19880321 |
| 77 | Welten, Kay | NED 19920518 |
| 78 | Werst, Raymond | NED 19870723 |
| Van Hemert Groep-De Jonge Renner | ||
| 81 | Busser, Nieck | NED 19870730 |
| 82 | de Kort, Bram | NED 19910607 |
| 83 | Knops, Jorn | NED 19900606 |
| 84 | van Diermen, Jaron | NED 19890726 |
| 85 | van Diermen, Johnny | NED 19890726 |
| 86 | van Immerseel, Gert Jan | BEL 19901010 |
| 87 | van Luijk, Sven | NED 19891013 |
| 88 | Wildeman, Henk | NED 19900110 |
| Metec LSE Cycling Team | ||
| 91 | Eefting, Roy | NED 19890904 |
| 92 | Groen, Dex | NED 19900808 |
| 93 | Harms, Jos | NED 19840330 |
| 94 | Horring, Lars | NED 19871109 |
| 95 | Kamphuis, Sebastiaan | NED 19870209 |
| 96 | Smit, Dennis | NED 19810218 |
| 97 | van Blanken, Mart | NED 19880516 |
| 98 | Wennekes, Robin | NED 19920627 |
| Ubbink - Koga Cycling Team | ||
| 101 | Beukeboom, Dion | NED 19890202 |
| 102 | Botman, Wim | NED 19850817 |
| 103 | Hooghiemster, Rene | NED 19860730 |
| 104 | Huizenga, Jenning | NED 19840329 |
| 105 | Kuiper, Bouke | NED 19890925 |
| 106 | Schep, Peter | NED 19770308 |
| 107 | Stroetinga, Wim | NED 19850523 |
| 109 | Van Haaren, Bart | NED 19841113 |
| Rucanor-Line Cycling Team | ||
| 111 | Asjes, Jelmer | NED 19870611 |
| 112 | Brus, Marco | NED 19870606 |
| 113 | de Boer, Joris | NED 19890818 |
| 114 | Koning, Peter | NED 19901203 |
| 115 | Kreder, Dennis | NED 19870220 |
| 116 | Ruckert, Patrick | NED 19881028 |
| 117 | Van Den Berg, Jim | NED 19850701 |
| 118 | Wiersma, Jeffrey | NED 19860411 |
| Sparebanken Vest - Ridley | ||
| 121 | Blikra, Havard | NOR 19911102 |
| 122 | Eidsheim, Fillip | NOR 19900216 |
| 123 | Hegreberg, Roy | NOR 19810325 |
| 124 | Olheim, Ole Martin | NOR 19900721 |
| 125 | Solberg, Frode | NOR 19871126 |
| 126 | Stevenson, Christopher | SWE 19820425 |
| 127 | Stevenson, Michael | SWE 19840710 |
| 128 | Ziesler, Johan Frederik | NOR 19901019 |
| Koopmans-Batavus Cycling Team | ||
| 131 | Berkenbosch, Maint | NED 19770417 |
| 132 | Breemes, Stefan | NED 19880615 |
| 133 | Breewel, Jeroen | NED 19910920 |
| 134 | de Haan, Jesse | NED 19871016 |
| 135 | Kreder, Sander | NED 19901104 |
| 136 | Schreurs, Leander | NED 19851002 |
| 137 | Stenekes, Steven | NED 19890117 |
| 138 | Van der Aar, Dilan | NED 19920109 |
| Omega Pharma-Lotto-Davo | ||
| 141 | Beatse, Dries | BEL 19900310 |
| 142 | Carolus, Jorne | BEL 19920222 |
| 143 | Janssens, Jimmy | BEL 19890530 |
| 144 | McLay, Dan | GBR 19920103 |
| 145 | Reynvoet, Niels | BEL 19911130 |
| 146 | Segers, Joren | BEL 19911112 |
| 147 | Van Hoecke, Gijs | BEL 19911112 |
| 148 | Wippert, Wouter | NED 19900814 |
| Team Concordia Forsikring-Himmerland | ||
| 151 | Aistrup, Nikola | DEN 19870822 |
| 152 | Byrgesen, Niki | DEN 19900721 |
| 153 | Guldhammer, Rasmus | DEN 19890309 |
| 154 | Guldhammer, Thomas | DEN 19870731 |
| 155 | Jorgensen, Ricky Eno | DEN 19890605 |
| 156 | Larsen Schjönnemann, Kaspar | DEN 19870413 |
| 157 | Madsen, Jens Erik | DEN 19810330 |
| 158 | Meyer, Mads | DEN 19900110 |
| Endura Racing | ||
| 161 | Anderson, John | AUS 19870602 |
| 162 | Bauer, Jack | NZL 19850407 |
| 163 | Camano Ortuzar, Iker | ESP 19790314 |
| 164 | De Jonge, Maarten | NED 19850309 |
| 165 | Mandri, René | EST 19840120 |
| 166 | Partridge, Robert | GBR 19850911 |
| 167 | Voss, Paul | GER 19860326 |
| 168 | Wetterhall, Alexander | SWE 19860412 |
| Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam | ||
| 171 | De Greef, Robert | NED 19910827 |
| 172 | Droogmans, Thijs | NED 19871014 |
| 173 | Gelens, Ralph | NED 19900214 |
| 174 | Motke, Ritchie | NED 19890503 |
| 175 | Stroosnijder, Michel | NED 19890721 |
| 176 | Van der Sanden, Harm | NED 19901218 |
| 177 | Van der Sanden, Geert | NED 19880820 |
| 178 | van Plateringen, André | NED 19911109 |
| Hepro Kunststof Kozijnen NWVG | ||
| 181 | Abom, Henrik | SWE 19800518 |
| 182 | De Blaauw, Niels | NED 19840701 |
| 183 | Lindeman, Adrie | NED 19851021 |
| 184 | Merx, Peter | NED 19800808 |
| 185 | Stokreef, Mark | NED 19850602 |
| 186 | Van Leeuwen, Cor | NED 19800719 |
| 187 | Vreugdenhil, Frank | NED 19841017 |
| 188 | Wegter, Bram | NED 19890613 |
| National Team Great Britain | ||
| 191 | Christian, Mark | GBR 19901120 |
| 192 | Fenn, Andrew | GBR 19900701 |
| 193 | Harrison, Samuel | GBR 19920624 |
| 194 | Moses, Thomas | GBR 19920503 |
| 195 | Mould, Jonathan | GBR 19910404 |
| 196 | Rowe, Luke | GBR 19900310 |
| 197 | Rowsell, Erick | GBR 19900729 |
| 198 | Yates, Simon | GBR 19920807 |
| National Team Russia | ||
| 201 | Khatuntsev, Alexander | RUS 19850211 |
| 203 | Kovaliev, Ivan | RUS 19860726 |
| 204 | Manakov, Victor | RUS 19920609 |
| 205 | Markov, Alexey | RUS 19790526 |
| 206 | Serov, Alexander | RUS 19821112 |
| 207 | Valynin, Valery | RUS 19861210 |
| 208 | Zhurkin, Nikolay | RUS 19910505 |
| Shimano Racing Team | ||
| 211 | Aoyanagi, Kazuki | JPN 19890221 |
| 212 | Hatanaka, Yusuke | JPN 19850621 |
| 213 | Murakami, Jumpei | JPN 19850828 |
| 214 | Nishizono, Ryota | JPN 19870901 |
| 215 | Suzuki, Shinri | JPN 19741225 |
| 216 | Suzuki, Yuzuru | JPN 19851106 |
| Wallonie Bruxelles Crédit Agricole | ||
| 221 | Chevalier, Olivier | BEL 19900227 |
| 222 | Dufrasne, Jonathan | BEL 19870802 |
| 223 | Legrand, Philippe | BEL 19860724 |
| 224 | Pardini, Olivier | BEL 19850730 |
| 225 | Rouet, Rudy | BEL 19850105 |
| 226 | Steenuit, Robin | BEL 19900616 |
| 227 | van Hoecke, Justin | BEL 19890809 |
| 228 | Vangenechten, Jonas | BEL 19860916 |
| Nationale Baan Selectie KNWU | ||
| 231 | Caspers, Didier | NED 19921001 |
| 232 | Heymans, Levi | NED 19850724 |
| 233 | Imming, Bram | NED 19900428 |
| 234 | Kreder, Raymond | NED 19891126 |
| 235 | Stöpler, Nick | NED 19901122 |
| 236 | Tol, Erick | NED 19910302 |
| 237 | van der Haar, Lars | NED 19910723 |
| 238 | Van Der Zwet, Arno | NED 19860507 |
De organisatie van de Royal Smilde Olympia’s Tour 2012 heeft woensdag 1 februari de route v...
01 Februari 2012Met nog zes dagen te gaan is na 40 biedingen het hoogste bod op het VIP-arrangement Olympia's Tou...
27 December 2011Luke Durbridge is maandag wereldkampioen tijdrijden bij de beloften geworden. De Australiër ...
19 September 2011De eerste rit in de Franse rittenkoers Poitou-Charentes is gewonnen door Davide Appollonio. De It...
24 Augustus 2011Alex Howes heeft een tweejarig contract getekend bij Garmin-Cervelo. De Amerikaan reed vorig jaar...
21 Augustus 2011