| Datum | Etappe | Plaatsen | Afstand | Starttijd | Finishtijd 42 km/h |
Finishtijd 45 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| di. 19/5 | Proloog | Amsterdam (Ploegentijdrit) | 8.3 km | 20:00 h | 20.12 h | 21.08 h |
| wo. 20/5 | 1e etappe | Hasselt - Genemuiden | 171.4 km | 11:00 h | 15:18 h | 15:03 h |
| do. 21/5 | 2e etappe | Hoofddorp - Hoofddorp | 157.9 km | 11:15 h | 15:06 h | 14:53 h |
| vr. 22/5 | 3e etappe | Roosendaal - Roosendaal | 168.4 km | 11:00 h | 15:08 h | 14:54 h |
| za. 23/5 | 4e etappe | Anholt (D) - Gendringen | 155.4 km | 11:15 h | 15:03 h | 14:50 h |
| zo. 24/5 | 5e etappe | Vaals - Vaals | 159.3 km | 12:45 h | 16:35 h | 16:22 h |
| 820.7 km | ||||||
De organisatie van de Royal Smilde Olympia’s Tour 2012 heeft woensdag 1 februari de route v...
01 Februari 2012Met nog zes dagen te gaan is na 40 biedingen het hoogste bod op het VIP-arrangement Olympia's Tou...
27 December 2011Luke Durbridge is maandag wereldkampioen tijdrijden bij de beloften geworden. De Australiër ...
19 September 2011De eerste rit in de Franse rittenkoers Poitou-Charentes is gewonnen door Davide Appollonio. De It...
24 Augustus 2011Alex Howes heeft een tweejarig contract getekend bij Garmin-Cervelo. De Amerikaan reed vorig jaar...
21 Augustus 2011